CT-RC 低溫恒溫循環水槽
型式 | CT-RC12 | CT-RC15 | CT-RC20 |
溫度範圍 | -20℃ ~9.9℃ | -20℃ ~9.9℃ | -20℃ ~9.9℃ |
溫控器 | PID自動演算,數值溫控器。PT-100Ω感溫棒 | ||
精確度 | ± 0.1℃ 解析度0.1℃ | ||
出水流量 | 8L/M 揚程:2M 出水口徑:8mm | ||
水槽尺寸 | 240*320*160/ 12L | 280*340*160/ 15L | 320*400*160/ 20L |
使用空間 | L200*W150*H160 | L180*W240*H160 | L240*W280*H160 |
冷卻機組 | 1/5 HP | 1/3 HP | 1/2 HP |
電熱 | 800W | 1000W | 1500W |
接受非上列規格之客訂尺度、溫度……….等 |